DAFTAR HARGA PER 3 MARET
download daftar harga
| PRODUK | KODE | Nominal | HARGA | |||
| M5 | 5000 | 5200 | ||||
| M10 | 10000 | 10000 | ||||
| M20 | 20000 | 19050 | ||||
| M25 | 25000 | 23700 | ||||
| M50 | 50000 | 47350 | ||||
| M100 | 100000 | 94650 | ||||
| I5 | 5000 | 5200 | ||||
| I10 | 10000 | 10000 | ||||
| I20 | 20000 | 19050 | ||||
| I25 | 25000 | 23700 | ||||
| I50 | 50000 | 47350 | ||||
| I100 | 100000 | 94650 | ||||
| IS5 | SMS 5000 | 5250 | ||||
| IS8 | SMS 8000 | 8000 | ||||
| IS30 | SMS 30000 | 28550 | ||||
| S5 | 5000 | 5300 | |||
| S10 | 10000 | 10100 | ||||
| S20 | 20000 | 19700 | ||||
| S50 | 50000 | 48750 | ||||
| S100 | 100000 | 95350 | ||||
| A5 | 5000 | 5300 | ||||
| A10 | 10000 | 10150 | ||||
| A25 | 25000 | 25050 | ||||
| A50 | 50000 | 49550 | ||||
| A100 | 100000 | 95650 | ||||
| XL5 | 5000 | 5200 | ||||
| XL10 | 10000 | 10100 | ||||
| XL25 | 25000 | 24750 | ||||
| XL50 | 50000 | 49150 | ||||
| XL100 | 100000 | 97650 | ||||
| XEL10 | 10000 | 10000 | ||||
| XEL50 | 50000 | 49150 | ||||
| XEL100 | 100000 | 97650 | ||||
| AXIS | AX5 | 5000 | 5250 | |||
| AX10 | 10000 | 9950 | ||||
| AX20 | 20000 | 19650 | ||||
| AX25 | 25000 | 24250 | ||||
| AX50 | 50000 | 48150 | ||||
| AX100 | 100000 | 95900 |
| PRODUK | KODE | Nominal | HARGA | |||
| T5 | 5000 | 5150 | ||||
| T10 | 10000 | 10000 | ||||
| T20 | 20000 | 19550 | ||||
| T30 | 30000 | 29050 | ||||
| T50 | 50000 | 48150 | ||||
| T100 | 100000 | 95950 | ||||
| SMART | SM5 | 5000 | 5150 | |||
| SM10 | 10000 | 9900 | ||||
| SM20 | 20000 | 19150 | ||||
| SM50 | 50000 | 47400 | ||||
| HEPI | H5 | 5000 | 5250 | |||
| H10 | 10000 | 10250 | ||||
| H25 | 25000 | 24650 | ||||
| H50 | 50000 | 48350 | ||||
| H100 | 100000 | 96550 | ||||
| ESIA | E5 | 5000 | 5300 | |||
| E10 | 10000 | 10250 | ||||
| E20 | 20000 | 20150 | ||||
| E25 | 25000 | 24650 | ||||
| E50 | 50000 | 47800 | ||||
| E100 | 100000 | 94000 | ||||
| F5 | 5000 | 5300 | ||||
| F10 | 10000 | 10100 | ||||
| F20 | 20000 | 19650 | ||||
| F50 | 50000 | 47250 | ||||
| F100 | 100000 | 94050 | ||||
| FR10 | 10000 | 10050 | ||||
| FR25 | 25000 | 24350 | ||||
| FR50 | 50000 | 48150 | ||||
| FR100 | 100000 | 96150 | ||||
| NB : Harga bisa berubah dengan pemeritahuaan lebih dulu | ||||||
| Isi pulsa | : | |||||
| Cek Saldo | : S.PIN | |||||
| Ganti PIN | : G.HPAGEN.PIN lama.Pin Baru | |||||
| Cek Harga | : H. | |||||
| Komplain | : INFO. | |||||
| SMS CENTER | 085310492656( AS ) | |||||
| 087884315305 ( XL ) | ||||||
| 085718470765( IM3 ) | ||||||
DAFTAR; KETIK : NAMA.NO HAPE.ALAMAT
KIRIM KE : 085295469494
KIRIM KE : 085295469494









Tidak ada komentar:
Posting Komentar